SAMHWAGREEN
「용도 및 상세내역/특징」
삼화그린의 기술력과 노하우를 담았습니다.
냉방/난방을 얻는 시스템
SAMHWAGREEN
「대형 상세내역」
MODEL | SHHP-2500AP | SHHP-5000AP | |||
압축기 | 압축기 타입 | SCREW | |||
기동방식 | Y-D, P/W | ||||
호칭마력 | PS | 25hp | 50hp | ||
주전원 | AC 220V 60Hz, AC 280v 3상 4선식 60Hz | ||||
냉매 | R-22, R-407C, R-410A | ||||
능력 소비 전력 | HEATING | kcal/h | 62,500 | 151,200 | |
W | 71,500 | 175,814 | |||
KW | 15.5 | 60 | |||
COOLING | kcal/h | 51,000 | 155,000 | ||
W | 58,342 | 120,294 | |||
KW | 17.2 | 63 | |||
열 교환기 | 부하측 | 형식 | |||
순환수량 | LPM | 620 | |||
열원측 | 형식 | ||||
외형 치수 | 폭 | mm | 1100 | 2 | |
높이 | mm | 2045 | 2045 | ||
깊이 | mm | 2000 | 2000 | ||
제품 중량 | Kg | ||||
안전장치 | 역상감지 릴레이, 과전류 계전기, 플로우스위치, 고 · 저압 스위치, 가용전 |
SAMHWAGREEN
「소형 상세내역」
MODEL | AWC-035XC | |
압축기 | 형식 | Twin Rotary |
기동 방식 | 인터버 | |
용량 | 10hp | |
전원 | 380v / 60Hz 3상 4선식 | |
냉매 | R-410A / R-134A | |
난방 | 정격/최대 난방능력 | 32 / 35KW |
정격/최대 소비능력 | 13.3 / 21KW | |
운전전류(A) | 21A | |
한랭지 난방 | 25KW | |
한랭지 소비능력 | 16.5KW | |
냉방 | 정격 냉방능력 | 14.5KW |
정격 소비능력 | 10.5KW | |
정격 운전전류(A) | 17.5KW | |
최대 난방능력 | 20KW | |
열교환형식 | 판형 R-410 : R 134A | |
실내기 압출구경 | 25A | |
외형 치수 | 실외기 | 570*1286*1700 |
실내기 | 440*820*1225 | |
냉매배관 약관/가스 | 12.7 / 22.2 | |
실내온도범위 | 5~40℃ |
(주)삼화그린
본사. 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4520, 105-106호
공장. 경기도 안성시 공도읍 마정강변길 61
blog. https://blog.naver.com/samhwa61
사업자등록번호 742-86-01465 | 대표자 장희수 ㅣ SAMHWACo.,Ltd.
통신판매증번호 제 2021-경기안성-0371 호
기업은행 682-043025-01-019 (주)삼화그린-관리자
영업시간
월 - 금 09:00 ~ 18:00
(점심시간 12:00 ~ 13:00)
주말 및 공휴일 휴일
Tel. 031-654-8078 | Fax. 031-654-8079
E-mail. samhwa61@hanmail.net